| シリーズ名 |
MHシリーズ |
| 品名 |
MH380/1A |
| 型名 |
FMVM381AL2 |
| 基本OS(※4) |
Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 |
| CPU |
インテル® Atom™ プロセッサー N475(HTテクノロジー対応)(1.83GHz) |
| メインメモリ(標準/最大) |
標準1GB (1GB×1) /最大2GB(※5) (DDR3 SDRAM)(※6) |
| 液晶ディスプレイ(※7) |
|
LEDバックライト付TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) |
| パネルサイズ |
10.1型ワイド |
解像度/ 表示色 |
1366×768 ドット 1677 万色(※8) |
| HDD |
約250GB(Serial ATA、5400回転/分)(※9) |
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ |
- |
| スピーカー/マイク |
ステレオスピーカー内蔵、アナログ(モノラル)マイク内蔵 |
| カメラ |
内蔵(有効画素数約130万画素) |
| 入力装置 |
キーボード |
日本語キーボード
(キーピッチ 約17.5mm/キーストローク 約1.9mm/86キー、JIS配列準拠) |
| ポインティングデバイス |
標準内蔵(フラットポイント、スクロールパッド(※10)) |
| 通信機能 |
LAN |
100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 |
| 無線LAN |
IEEE 802.11a/b/g/n準拠(※11)(※12) |
| WiMAX |
IEEE 802.16e-2005 準拠(※13)、受信最大20Mbps(※14)/送信最大6Mbps(※12)(※14) |
| Bluetooth® |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 |
| インターフェース |
ダイレクト・メモリースロット |
SDメモリーカード対応(※15) |
| USB(※16) |
USB2.0準拠×3(右側面×1、左側面×2)、USBクライアントポート×1 |
| 映像出力 |
●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) |
| オーディオ |
●マイク・ラインイン兼用端子(Ø 3.5mmステレオ・ミニジャック)(※17)
●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø 3.5mmステレオ・ミニジャック)(※17) |
| 電源供給方式 |
ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ |
| バッテリパック |
内蔵バッテリパック:リチウムイオン 10.8V 2900mAh ※標準添付
内蔵バッテリパック(L):リチウムイオン 10.8V 5800mAh ※オプション |
| バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(※18) |
内蔵バッテリパック |
約5.0時間 ※標準添付 |
| 内蔵バッテリパック(L) |
約10.0時間 ※オプション |
| バッテリ充電時間(※19) |
約4.1時間【内蔵バッテリパック】/約5.0時間【内蔵バッテリパック(L)】 |
| 消費電力(標準時(※20)/最大時/スリープ時) |
約13.9W/約46.3W/約1.0W |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) |
270.3×189×36.4mm[内蔵バッテリパック装着時]
270.3×189×49.4mm[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
| 本体質量(バッテリパック含む) (※21) |
約1.2kg[内蔵バッテリパック装着時]
約1.35kg[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
| 盗難防止用ロック取り付け穴 |
有り |
| サポートOS(※4)(※22) |
Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 |
| 主な添付品 |
マニュアル類、USBクライアント用ケーブル、ACアダプタ(※23)、保証書 |
| ※1 | 数値は最大速度であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状況によって異なります。 |
| ※2 | ご利用の際は、別途サービスの申し込みや設定が必要となります。また、サービスエリアについては、UQコミュニケーションズのホームページでご確認ください。 |
| ※3 | 「Office Personal 2010」の機能を、ライセンス認証の完了から2年間使用することができる製品です。 |
| ※4 | 日本語版です。 |
| ※5 | 最大メモリ容量にする場合は、富士通純正の増設メモリ(別売)を実装する必要があります。また、搭載済メモリを取り外して実装する必要があります。 |
| ※6 | メインメモリはPC3-10600(1333MHz)が搭載されておりますが、実際は667MHzで動作します。 |
| ※7 | 液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。 |
| ※8 | LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 |
| ※9 | 「NTFS」を採用しています。Windows RE領域とリカバリ領域に約16GB使用しています。また、残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50%ずつ割り当てています。 |
| ※10 | スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 |
| ※11 | W52/W53/W56をサポートしています。 |
| ※12 | WiMAXと無線LANの同時使用はできません。 |
| ※13 | UQ WiMAXに対応。ご利用には通信サービス会社とのご契約が必要です。 |
| ※14 | 本製品による最大速度であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状態によって異なります。また、ご利用の際は、別途サービスの申し込みや設定が必要となります。 |
| ※15 | miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべてのSDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。 |
| ※16 | すべてのUSB 対応機器の動作を保証するものではありません。USB2.0または、USB3.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。 |
| ※17 | ご購入時はマイク端子、ヘッドホン端子として使用できます。OS 上の設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。 |
| ※18 | 出荷構成でOS を起動させた状態での測定値です。社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0) 』。なお、本体のみ省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により短くなる場合があります。 |
| ※19 | 電源OFFまたは、スリープ時。 |
| ※20 | ACアダプタ運用時。ただし、周辺機器の接続なし。出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。 |
※21 | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
| ※22 | 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 |
| ※23 | AC100〜240V用。ただし、標準添付されている電源コードはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC 電源など)に接続されると、故障する場合があります。 |
| *ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。 |
| *上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。 |
|
*天板部分が破損した場合の修理は、通常天板「シャイニーブラック」との交換になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |